[留学资讯] 2010年世界商学院排名 (FT)
Financial Times (FT) 世界商学院排名.
** 就业率为毕业3个月内就业比例。
| 2010 | 最近3年平均排名 | 商学院名称 | 国家 | 统计年 | 平均年薪(US$) | 就业率 |
| 1 | 1 | London Business School | U.K | 2010 | 142340 | 81 |
| 2 | 1 | niversity of Pennsylvania: Wharton | U.S.A | 2008 | 160848 | 75 |
| 3 | 4 | Harvard Business School | U.S.A | 2008 | 161887 | 87 |
| 4 | 5 | Stanford University GSB | U.S.A | 2010 | 164863 | 85 |
| 5 | 5 | Instead | France / Singapore | 2009 | 139941 | 79 |
| 6 | 4 | Columbia Business School | U.S.A. | 2009 | 160679 | 77 |
| 7 | 7 | IE Business School | Spain | 2009 | 139458 | 89 |
| 8 | 8 | MIT Sloan School of Management | U.S.A. | 2009 | 154058 | 83 |
| 9 | 10 | University of Chicago: Booth | U.S.A. | 2007 | 151758 | 82 |
| 10 | 14 | Hong Kong UST Business School | China | 2006 | 115535 | 91 |
| 11 | 11 | Iese Business School | Spain | 2009 | 128891 | 86 |
| 12 | 16 | Indian School of Business | India | 141291 | 97 | |
| 13 | 12 | New York University: Stern | U.S.A. | 2008 | 136080 | 80 |
| 14 | 14 | Dartmouth College: Tuck | U.S.A. | 2008 | 152802 | 83 |
| 15 | 14 | IMD | Switzerland | 2009 | 140320 | 88 |
| 16 | 17 | |||||
| 17 | 18 | |||||
| 18 | 22 | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 2 | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |











